.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 25.6 | 5.3 | 6.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 25 | 0 | 5 |
Tasso di disoccupazione | 25.6 | 3.7 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 61.9 | 11.1 | 20 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Colledimacine | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.1 | 8.7 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5 | 14.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.8 | 11 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20 | 32.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |