.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.8 | 101 | 98.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 4.4 | 2.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.9 | 112.5 | 79.7 |
Incidenza di analfabeti | 10.8 | 5.9 | 3.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 54.8 | 18.7 | 9.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Carpineto Sinello | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.3 | 102.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 79.7 | 194.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.8 | 1.1 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.4 | 13.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |