.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 103 | 91.8 | 100.6 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.2 | 13.9 | 18.6 | 
| Indice di dipendenza anziani | 33.6 | 52.5 | 56.8 | 
| Indice di dipendenza giovani | 20.1 | 17 | 21.7 | 
| Indice di vecchiaia | 167.3 | 308 | 261.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 
								
  | 
						|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Carpineto Sinello | Abruzzo | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 100.6 | 94.3 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 18.6 | 11.5 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 56.8 | 33.2 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 21.7 | 19.9 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 261.7 | 167.1 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.9 | 4.5 | 5.4 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø]  | 
						|
| 
								 Indice di dipendenza giovani  | 
							|
| 
								 Indice di dipendenza anziani  |