.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1586 | 1510 | 1441 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.5 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.8 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 3.9 | 4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.2 | 41.9 | 37.6 |
Densità demografica | 114 | 108.5 | 103.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Canosa Sannita | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1441 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.2 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.5 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 37.6 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 103.6 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |