.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 23.5 | 0 | 0 |
Tasso di disoccupazione femminile | 53.8 | 14.3 | 0 |
Tasso di disoccupazione | 36.7 | 5 | 0 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 83.3 | 25 | 0 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Montebello sul Sangro | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 0 | 8.7 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 0 | 14.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 0 | 11 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 0 | 32.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |