.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 31.5 | 34.2 | 35.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 11.9 | 8.9 | 16.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 18.4 | 17.1 | 24.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 49.8 | 33.3 | 14.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 120 | - | 50 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Montebello sul Sangro | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 35.1 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 16.7 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 24.2 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.3 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 50 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |