.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 520 | 444 | 368 |
Variazione intercensuaria annua | -2 | -1.6 | -1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | -2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.6 | -1.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5 | 3.4 | 3.5 |
Densità demografica | 35.8 | 30.6 | 25.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Borrello | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 368 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.9 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.3 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.8 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.8 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.5 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 25.4 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |