.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3044 | 2767 | 2721 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.9 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 3.5 | 3.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.3 | 12.2 | 14.1 |
Densità demografica | 102.6 | 93.3 | 91.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Tocco da Casauria | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2721 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.2 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.5 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.1 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 91.7 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |