.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.2 | 97.7 | 98.9 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 5.2 | 3.8 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 66.7 | 87.1 | 110 |
| Incidenza di analfabeti | 4.8 | 2.2 | 1.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50.8 | 26.1 | 32.7 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Picciano | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.9 | 102.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 110 | 194.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 32.7 | 13.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |