.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1 | 10.7 | 40.3 |
| Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 22.5 | 23.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.2 | 2.3 |
| Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 45.3 | 52.7 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 127 | 92.3 | 85.3 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.8 | 47.3 | 62 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.8 | 15.3 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 44.4 | 37.3 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 122.7 | 109.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 304 | 487.3 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Pianella | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 40.3 | 52.1 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 23.5 | 21.3 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 52.7 | 53.3 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.3 | 81.7 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 62 | 72.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 15.3 | 15.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 37.3 | 34.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 109.1 | 132.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 487.3 | 171.4 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |