.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.4 | 65 | 74.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 69.9 | 68.3 | 81.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.2 | 7.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 50.3 | 39.2 | 36.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 48.3 | 36.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.1 | 21.8 | 29.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.7 | 97.4 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 53.2 | 42 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 5 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38 | 27.7 | 22.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.5 | 7.8 | 2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Pescosansonesco | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.7 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 81.2 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.9 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.3 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 36.6 | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.9 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 42 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22.3 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |