.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51.3 | 55.9 | 53.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 27.8 | 34.9 | 39 |
Mobilità occupazionale | 191.7 | 221.1 | 263.6 |
Mobilità studentesca | 53.7 | 120 | 272.7 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 43 | 53.8 | 54.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.7 | 9 | 19.3 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.4 | 12.2 | 10.4 |
Mobilità breve | 64.6 | 65.2 | 64.9 |
Mobilità lunga | 3.1 | 9 | 12.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Pescosansonesco | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 53.6 | 58.8 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 39 | 23.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 263.6 | 83.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 272.7 | 40.9 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 54.5 | 68.8 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 19.3 | 11.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.4 | 13.8 | 19.1 |
Mobilità breve | 64.9 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 12.4 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |