.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.5 | 8.4 | 27.8 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 0 | 22 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.5 | 1.7 |
Tasso di occupazione straniera | 66.7 | 50 | 52.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 60.1 | 86.3 | 86.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 42.1 | - |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.1 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 300.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 119.3 | 221.5 | 265.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Nocciano | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 27.8 | 52.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22 | 21.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.7 | 2.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.5 | 53.3 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.9 | 81.7 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 72.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 34.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 300.5 | 132.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 265.6 | 171.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |