.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2845 | 3163 | 3264 |
Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 1.1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.2 | -1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 4.1 | 5.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 56.1 | 56.6 | 57.9 |
Densità demografica | 140.4 | 156.1 | 161.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Moscufo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3264 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.5 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.1 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 57.9 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 161.1 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |