.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.8 | 2.8 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 20.3 | 27.3 | 39.3 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.1 | 6.2 | 3 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Montebello di Bertona | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 39.3 | 32.4 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 3 | 1.8 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |