.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63 | 60.7 | 59.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 20.8 | 29.1 | 33.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 41.6 | 44.6 | 46.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 48.4 | 25.4 | 25.1 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 112 | 86 | 65.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Lettomanoppello | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.2 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.2 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.1 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 25.1 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 65.8 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |