.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.1 | 48.9 | 48.4 |
Tasso di occupazione femminile | 25.4 | 29.4 | 30 |
Tasso di occupazione | 37 | 38.4 | 38.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 138 | 157.5 | 264.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.3 | 50 | 41.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 27.7 | 15.2 | 10.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.8 | 37.2 | 35.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 29.8 | 32.1 | 38 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.7 | 15.5 | 16.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9.5 | 20.8 | 16.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 52.6 | 36.3 | 30.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.4 | 20.4 | 26.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 97.4 | 97.2 | 113.5 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Farindola | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48.4 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 30 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 38.8 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 264.5 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 41.2 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.2 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 35.1 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.7 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.7 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.1 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 26.2 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 113.5 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |