.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2083 | 1807 | 1601 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -1.4 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.2 | -1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1 | -1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 1 | 1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 86.7 | 70.8 | 68.9 |
Densità demografica | 45.8 | 39.7 | 35.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Farindola | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1601 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.8 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.1 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 68.9 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 35.2 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |