.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.8 | 75 | 75.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.4 | 108.5 | 109.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7 | 6.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.4 | 13.3 | 12.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.3 | 4.3 | 10.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 22.9 | 28.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.2 | 99.5 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.6 | 83 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 5.6 | 4.3 | 1.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 22.8 | 16.5 | 13 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cepagatti | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.2 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 109.9 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.6 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.1 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 10.3 | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.3 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.8 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |