.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.4 | 27.3 | 27 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.3 | 2.4 | 5.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12 | 16.9 | 17.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.8 | 3 | 5.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Bussi sul Tirino | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27 | 25.6 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.3 | 4.7 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 17.7 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.6 | 4.2 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 Bussi sul Tirino Abruzzo Italia |
Incidenza di coppie anziane senza figli |