.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.8 | 54.9 | 49 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 22.5 | 27 | 29.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.4 | 40.6 | 38.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 44.3 | 22.4 | 18.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 64.2 | 47.1 | 32.9 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Bussi sul Tirino | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 49 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 29.1 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 38.6 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.5 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 32.9 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |