.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.2 | 103.7 | 102.7 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.1 | 5.8 | 4.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 69.2 | 91.5 | 132 |
| Incidenza di analfabeti | 2.7 | 1.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 59.3 | 22.8 | 21.5 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Martinsicuro | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.7 | 102.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.4 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 132 | 194.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.5 | 13.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |