.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 57 | 50.8 | 50 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 21.9 | 23.4 | 30.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.2 | 37.5 | 40.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 64.1 | 26 | 26.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 162.5 | 58.5 | 85.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Valle Castellana | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 50 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.9 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.8 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.6 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 85.1 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |