.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.8 | 24.6 | 97.3 |
Incidenza di minori stranieri | 14.5 | 26.9 | 20.9 |
Incidenza di coppie miste | 1.2 | 2.2 | 4.3 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 49 | 50.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.4 | 91.6 | 91.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 100.6 | 56.7 | 63.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.8 | 14.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 28.6 | 32.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 168.5 | 188.3 | 137.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 271.5 | 116 | 183 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Tortoreto | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 97.3 | 52.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.9 | 21.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.3 | 2.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50.2 | 53.3 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.4 | 81.7 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 63.7 | 72.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.7 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 32.6 | 34.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 137.2 | 132.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 183 | 171.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |