.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 90.6 | 85.5 | 83 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 119.1 | 126.2 | 126.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.3 | 8.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.6 | 11.7 | 16.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.8 | 8.4 | 12.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.5 | 24.4 | 32.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 99.3 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 71.4 | 89.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.2 | 9.9 | 16.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.2 | 5.1 | 5.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Torano Nuovo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 126.2 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 8.8 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.5 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.1 | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.2 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.4 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.5 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.1 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |