.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.6 | 26.7 | 58.5 |
Incidenza di minori stranieri | 30.8 | 17.8 | 25.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 2.1 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | 66.7 | 62.2 | 65.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.6 | 67.5 | 64.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 81 | 154.8 | 52.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.9 | 13.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 21.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 155.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 144.3 | 230.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Torano Nuovo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 58.5 | 52.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.8 | 21.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.3 | 53.3 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 64.6 | 81.7 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 52.9 | 72.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.4 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 21.4 | 34.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 155.1 | 132.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 230.3 | 171.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |