.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 51756 | 51023 | 54294 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | -0.1 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.3 | 7.8 | 8.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.9 | 9 | 6.1 |
Densità demografica | 338.6 | 333.8 | 355.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Teramo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 54294 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.1 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.8 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.1 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 355.2 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |