.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 28.1 | 44.9 | 59.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.3 | 12.5 | 26.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.6 | 98 | 99 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.5 | 32.6 | 30.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Roseto degli Abruzzi | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 59.6 | 59.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 26.1 | 27.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99 | 98.4 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.5 | 30.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |