.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.3 | 45.8 | 47.9 |
Tasso di occupazione femminile | 18.5 | 28.6 | 29.8 |
Tasso di occupazione | 35.2 | 37.8 | 40.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 134.5 | 165.4 | 407.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 38.7 | 44.8 | 31.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.4 | 5.6 | 9.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.3 | 33.3 | 24.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38 | 38.9 | 45.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.4 | 22.2 | 20.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.7 | 29.6 | 29.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 38 | 30.6 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.2 | 11.1 | 20.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 79.2 | 65.1 | 60.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Pietracamela | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 47.9 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 29.8 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 40.2 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 407.1 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 31.8 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.6 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.3 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 45.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.9 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 29.6 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16.5 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.9 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 60.8 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |