.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.4 | 62.3 | 61.9 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 24.7 | 26.5 | 28.8 |
Mobilità occupazionale | 83.7 | 84.1 | 97.6 |
Mobilità studentesca | 46.8 | 58 | 68.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 53.7 | 65.4 | 70.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.9 | 11.4 | 11 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.4 | 9.1 | 8 |
Mobilità breve | 83 | 88.6 | 89.6 |
Mobilità lunga | 1.2 | 0.9 | 2.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Mosciano Sant'Angelo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.9 | 58.8 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.8 | 23.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 97.6 | 83.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 68.5 | 40.9 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 70.7 | 68.8 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11 | 11.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 8 | 13.8 | 19.1 |
Mobilità breve | 89.6 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.2 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |