.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.8 | 36 | 49.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.1 | 8.2 | 22.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.6 | 96.5 | 99.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.2 | 35.7 | 36.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Mosciano Sant'Angelo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.7 | 59.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 22.7 | 27.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.4 | 98.4 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.3 | 30.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |