.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 17.1 | 24.5 | 25.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 3.9 | 5.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.3 | 12.8 | 13.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 4.2 | 5.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Montorio al Vomano | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.8 | 25.6 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.8 | 4.7 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.1 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.4 | 4.2 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |