.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 3.2 | 14.5 | 43.5 | 
| Incidenza di minori stranieri | 22.9 | 18.1 | 19.2 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.5 | 2 | 2.8 | 
| Tasso di occupazione straniera | 43.6 | 50.6 | 49.2 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 99.1 | 83.7 | 90.1 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 66 | 62.6 | 50.6 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.9 | 15.2 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 18.2 | 35 | 28.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 265.7 | 171.3 | 197.6 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 92.5 | 141.7 | 191 | 
								
  | 
						|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Giulianova | Abruzzo | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 43.5 | 52.1 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 19.2 | 21.3 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 49.2 | 53.3 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.1 | 81.7 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50.6 | 72.5 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 15.2 | 15.9 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 28.5 | 34.5 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 197.6 | 132.7 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 191 | 171.4 | 159.2 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di occupazione straniera [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di minori stranieri  | 
							|
| 
								 Incidenza di coppie miste  |