.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 29 | 32.6 | 49.6 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.5 | 12.6 | 13.4 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 17.9 | 21.1 | 14.9 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.7 | 8.4 | 6 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Fano Adriano | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 49.6 | 25.6 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 13.4 | 4.7 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.9 | 14.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 6 | 4.2 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |