.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.8 | 31.5 | 45.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10 | 10.6 | 14.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.8 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.5 | 38.1 | 42.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Crognaleto | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.6 | 59.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.6 | 27.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.4 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.5 | 30.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |