.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.1 | 38 | 45.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.5 | 11.4 | 19.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.8 | 96.4 | 97.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.3 | 35.4 | 39.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Controguerra | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.7 | 59.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19.4 | 27.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 98.4 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.2 | 30.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |