.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2155 | 2199 | 2237 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | -3.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.5 | 4.1 | 4.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.4 | 40.9 | 42.4 |
Densità demografica | 119.6 | 122.1 | 124.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Colledara | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2237 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.6 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.3 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.4 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 124.2 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |