.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 5 | 4.6 | 30.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 36.4 | 0 | 23.6 |
| Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.4 | 2.9 |
| Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 33.3 | 54.2 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.6 | 120.9 | 67.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 69.1 | 18.4 | 93.5 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 9.1 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | - | 70 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 42.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 70.1 | - | 72.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Cermignano | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 30.8 | 52.1 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 23.6 | 21.3 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 54.2 | 53.3 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.8 | 81.7 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 93.5 | 72.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 9.1 | 15.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 70 | 34.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 42.3 | 132.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 72.2 | 171.4 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |