.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59.2 | 60.2 | 59.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15.4 | 17.6 | 21.8 |
Mobilità occupazionale | 49.8 | 57.8 | 78.5 |
Mobilità studentesca | 17.9 | 21 | 27.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 48.4 | 60.6 | 65.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.6 | 7 | 9.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 25 | 17.1 | 16.5 |
Mobilità breve | 80 | 83.6 | 84.5 |
Mobilità lunga | 2.3 | 2 | 4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Atri | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59.2 | 58.8 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 21.8 | 23.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 78.5 | 83.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 27.4 | 40.9 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.3 | 68.8 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.4 | 11.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.5 | 13.8 | 19.1 |
Mobilità breve | 84.5 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |