.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.4 | 48.1 | 51.3 |
Tasso di occupazione femminile | 21.1 | 31 | 31.9 |
Tasso di occupazione | 37.8 | 39.5 | 41.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 142.9 | 153 | 243.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40.6 | 37.9 | 43.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 28.1 | 24.2 | 12.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.4 | 35.8 | 31.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28.4 | 29 | 36.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.1 | 11 | 20.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9.6 | 22.7 | 20.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 57.9 | 34.3 | 31.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.4 | 25.4 | 17.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 123.7 | 86.3 | 84.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Arsita | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 51.3 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 31.9 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 41.5 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 243.3 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.8 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.5 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.3 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.1 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.7 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.6 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.3 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 84.4 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |