.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.3 | 36 | 49.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.3 | 8.8 | 20.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 99.1 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.1 | 40.7 | 39.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Ancarano | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.3 | 59.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.8 | 27.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.4 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.3 | 30.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |