.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 13 | 6.5 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 15.2 | 11.9 | 16.6 |
| Tasso di disoccupazione | 13.9 | 8.8 | 13.7 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 29.2 | 26 | 35.3 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Alba Adriatica | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 11.4 | 8.7 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 16.6 | 14.1 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 13.7 | 11 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 35.3 | 32.1 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |