.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.2 | 97.8 | 98.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 8.3 | 7.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 82.7 | 159.6 | 234.6 |
| Incidenza di analfabeti | 2.4 | 1.3 | 0.8 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 38.6 | 7.1 | 1.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Vittorito | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.5 | 102.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 7.5 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 234.6 | 194.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 1.6 | 13.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |