.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 480 | 431 | 425 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -1.1 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.7 | 2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 3.7 | 5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.5 | 8.4 | 12.5 |
Densità demografica | 92 | 82.6 | 81.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Villa Sant'Angelo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 425 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.4 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.5 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 81.5 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |