.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 158.3 | 134.9 | 126.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 6.9 | 6.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 97 | 122.3 | 223.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.8 | 11.8 | 5.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Villalago | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 126.2 | 102.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.9 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 223.5 | 194.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 5.7 | 13.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |