.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.7 | 103.3 | 97.9 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3070.5 | 259 | 5452 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.9 | 0.3 | 0 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.3 | 2 | 1.7 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 17.1 | 22.2 | 6.9 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 5 | 9 | 4.1 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Villalago | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.9 | 99.2 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5452 | 8 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.3 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0 | 1.6 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.7 | 2 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.7 | 0.9 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.9 | 10.3 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.1 | 3.6 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |