.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 738 | 636 | 589 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -1.5 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.2 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.6 | -0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
Densità demografica | 22.2 | 19.2 | 17.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Villalago | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 589 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.6 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.8 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.4 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 17.7 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |