.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 91.9 | 85.4 | 67.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.6 | 76.9 | 100.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.4 | 38.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 52.4 | 61.8 | 76.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | 2.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.6 | 28.8 | 19.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.7 | 98.4 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.6 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.2 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 83.7 | 23.4 | 66.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.8 | 0 | 0.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Tione degli Abruzzi | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.8 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.9 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 38.5 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 76.9 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 2.8 | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.1 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 99.3 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 66.5 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.8 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |