.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 24.4 | 37.1 | 45.3 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.2 | 8.8 | 11 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 25.9 | 32.4 | 28.8 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 6.5 | 2.9 | 4.1 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Tione degli Abruzzi | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 45.3 | 25.6 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 11 | 4.7 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 28.8 | 14.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.1 | 4.2 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |