.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 35.2 | 39.9 | 40.9 |
Tasso di occupazione femminile | 14.9 | 18.4 | 18.2 |
Tasso di occupazione | 24.6 | 28.8 | 29.6 |
Indice di ricambio occupazionale | 172.7 | 213.3 | 525 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 27.2 | 39.5 | 27.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.3 | 8.2 | 4.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.1 | 39.2 | 25 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.1 | 41.2 | 46.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.5 | 11.3 | 23.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.5 | 27.8 | 27.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.8 | 33 | 22.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 21.8 | 15.5 | 15.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 166.7 | 93.5 | 221.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Tione degli Abruzzi | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 40.9 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 18.2 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 29.6 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 525 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 27.6 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.5 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 25 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 46.6 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 23.9 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27.3 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 22.7 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.9 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 221.3 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |